What an SMS costs — in every country we send to
One flat rate per region, no per-carrier surprises. In North America, Europe and Oceania SMS draws on the volume already included in your plan; everywhere else it's pay-as-you-go from the first message. Same table our billing engine runs on.
The eight regions at a glance
North America
€0.02/msg
Included in plan quota
SMS/RCS included in your plan quota; overage billed per message.
Europe
€0.06/msg
Included in plan quota
SMS/RCS included in your plan quota; overage billed per message.
Oceania
€0.06/msg
Included in plan quota
SMS/RCS included in your plan quota; overage billed per message.
Latin America & Caribbean
€0.08/msg
Pay-as-you-go
SMS/RCS billed pay-as-you-go from message one, flat local rate.
Asia
€0.13/msg
Pay-as-you-go
SMS/RCS billed pay-as-you-go from message one, flat local rate.
Middle East & North Africa
€0.25/msg
Pay-as-you-go
SMS/RCS billed pay-as-you-go from message one, flat local rate.
Sub-Saharan Africa
€0.32/msg
Pay-as-you-go
SMS/RCS billed pay-as-you-go from message one, flat local rate.
Central Asia & Caucasus
€0.36/msg
Pay-as-you-go
SMS/RCS billed pay-as-you-go from message one, flat local rate.
All countries, A–Z (147)
| Country | Region | Billing model | SMS / RCS basic | RCS rich |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan (AF) | Asia | Pay-as-you-go | €0.13/msg | €0.29/msg |
| Albania (AL) | Europe | Included quota + overage | €0.06/msg | €0.13/msg |
| Algeria (DZ) | Middle East & North Africa | Pay-as-you-go | €0.25/msg | €0.56/msg |
| Angola (AO) | Sub-Saharan Africa | Pay-as-you-go | €0.32/msg | €0.71/msg |
| Argentina (AR) | Latin America & Caribbean | Pay-as-you-go | €0.08/msg | €0.18/msg |
| Armenia (AM) | Central Asia & Caucasus | Pay-as-you-go | €0.36/msg | €0.82/msg |
| Australia (AU) | Oceania | Included quota + overage | €0.06/msg | €0.13/msg |
| Austria (AT) | Europe | Included quota + overage | €0.06/msg | €0.13/msg |
| Azerbaijan (AZ) | Central Asia & Caucasus | Pay-as-you-go | €0.36/msg | €0.82/msg |
| Bahamas (BS) | Latin America & Caribbean | Pay-as-you-go | €0.08/msg | €0.18/msg |
| Bahrain (BH) | Middle East & North Africa | Pay-as-you-go | €0.25/msg | €0.56/msg |
| Bangladesh (BD) | Asia | Pay-as-you-go | €0.13/msg | €0.29/msg |
| Barbados (BB) | Latin America & Caribbean | Pay-as-you-go | €0.08/msg | €0.18/msg |
| Belarus (BY) | Not available (sanctioned) | |||
| Belgium (BE) | Europe | Included quota + overage | €0.06/msg | €0.13/msg |
| Bhutan (BT) | Asia | Pay-as-you-go | €0.13/msg | €0.29/msg |
| Bolivia (BO) | Latin America & Caribbean | Pay-as-you-go | €0.08/msg | €0.18/msg |
| Bosnia & Herzegovina (BA) | Europe | Included quota + overage | €0.06/msg | €0.13/msg |
| Botswana (BW) | Sub-Saharan Africa | Pay-as-you-go | €0.32/msg | €0.71/msg |
| Brazil (BR) | Latin America & Caribbean | Pay-as-you-go | €0.08/msg | €0.18/msg |
| Brunei (BN) | Asia | Pay-as-you-go | €0.13/msg | €0.29/msg |
| Bulgaria (BG) | Europe | Included quota + overage | €0.06/msg | €0.13/msg |
| Burkina Faso (BF) | Sub-Saharan Africa | Pay-as-you-go | €0.32/msg | €0.71/msg |
| Cambodia (KH) | Asia | Pay-as-you-go | €0.13/msg | €0.29/msg |
| Cameroon (CM) | Sub-Saharan Africa | Pay-as-you-go | €0.32/msg | €0.71/msg |
| Canada (CA) | North America | Included quota + overage | €0.02/msg | €0.05/msg |
| Chad (TD) | Sub-Saharan Africa | Pay-as-you-go | €0.32/msg | €0.71/msg |
| Chile (CL) | Latin America & Caribbean | Pay-as-you-go | €0.08/msg | €0.18/msg |
| China (CN) | Asia | Pay-as-you-go | €0.13/msg | €0.29/msg |
| Colombia (CO) | Latin America & Caribbean | Pay-as-you-go | €0.08/msg | €0.18/msg |
| Costa Rica (CR) | Latin America & Caribbean | Pay-as-you-go | €0.08/msg | €0.18/msg |
| Côte d'Ivoire (CI) | Sub-Saharan Africa | Pay-as-you-go | €0.32/msg | €0.71/msg |
| Croatia (HR) | Europe | Included quota + overage | €0.06/msg | €0.13/msg |
| Cyprus (CY) | Europe | Included quota + overage | €0.06/msg | €0.13/msg |
| Czechia (CZ) | Europe | Included quota + overage | €0.06/msg | €0.13/msg |
| Denmark (DK) | Europe | Included quota + overage | €0.04/msg· country-specific rate | €0.1/msg |
| Dominican Republic (DO) | Latin America & Caribbean | Pay-as-you-go | €0.08/msg | €0.18/msg |
| Ecuador (EC) | Latin America & Caribbean | Pay-as-you-go | €0.08/msg | €0.18/msg |
| Egypt (EG) | Middle East & North Africa | Pay-as-you-go | €0.25/msg | €0.56/msg |
| El Salvador (SV) | Latin America & Caribbean | Pay-as-you-go | €0.08/msg | €0.18/msg |
| Estonia (EE) | Europe | Included quota + overage | €0.06/msg | €0.13/msg |
| Ethiopia (ET) | Sub-Saharan Africa | Pay-as-you-go | €0.32/msg | €0.71/msg |
| Fiji (FJ) | Oceania | Included quota + overage | €0.06/msg | €0.13/msg |
| Finland (FI) | Europe | Included quota + overage | €0.06/msg | €0.13/msg |
| France (FR) | Europe | Included quota + overage | €0.06/msg | €0.13/msg |
| Georgia (GE) | Central Asia & Caucasus | Pay-as-you-go | €0.36/msg | €0.82/msg |
| Germany (DE) | Europe | Included quota + overage | €0.06/msg | €0.13/msg |
| Ghana (GH) | Sub-Saharan Africa | Pay-as-you-go | €0.32/msg | €0.71/msg |
| Greece (GR) | Europe | Included quota + overage | €0.06/msg | €0.13/msg |
| Guatemala (GT) | Latin America & Caribbean | Pay-as-you-go | €0.08/msg | €0.18/msg |
| Honduras (HN) | Latin America & Caribbean | Pay-as-you-go | €0.08/msg | €0.18/msg |
| Hong Kong (HK) | Asia | Pay-as-you-go | €0.13/msg | €0.29/msg |
| Hungary (HU) | Europe | Included quota + overage | €0.06/msg | €0.13/msg |
| Iceland (IS) | Europe | Included quota + overage | €0.06/msg | €0.13/msg |
| India (IN) | Asia | Pay-as-you-go | €0.13/msg | €0.29/msg |
| Indonesia (ID) | Asia | Pay-as-you-go | €0.13/msg | €0.29/msg |
| Iran (IR) | Not available (sanctioned) | |||
| Iraq (IQ) | Middle East & North Africa | Pay-as-you-go | €0.25/msg | €0.56/msg |
| Ireland (IE) | Europe | Included quota + overage | €0.06/msg | €0.13/msg |
| Israel (IL) | Middle East & North Africa | Pay-as-you-go | €0.25/msg | €0.56/msg |
| Italy (IT) | Europe | Included quota + overage | €0.06/msg | €0.13/msg |
| Jamaica (JM) | Latin America & Caribbean | Pay-as-you-go | €0.08/msg | €0.18/msg |
| Japan (JP) | Asia | Pay-as-you-go | €0.13/msg | €0.29/msg |
| Jordan (JO) | Middle East & North Africa | Pay-as-you-go | €0.25/msg | €0.56/msg |
| Kazakhstan (KZ) | Central Asia & Caucasus | Pay-as-you-go | €0.36/msg | €0.82/msg |
| Kenya (KE) | Sub-Saharan Africa | Pay-as-you-go | €0.32/msg | €0.71/msg |
| Kosovo (XK) | Europe | Included quota + overage | €0.06/msg | €0.13/msg |
| Kuwait (KW) | Middle East & North Africa | Pay-as-you-go | €0.25/msg | €0.56/msg |
| Kyrgyzstan (KG) | Central Asia & Caucasus | Pay-as-you-go | €0.36/msg | €0.82/msg |
| Laos (LA) | Asia | Pay-as-you-go | €0.13/msg | €0.29/msg |
| Latvia (LV) | Europe | Included quota + overage | €0.06/msg | €0.13/msg |
| Lebanon (LB) | Middle East & North Africa | Pay-as-you-go | €0.25/msg | €0.56/msg |
| Libya (LY) | Not available (sanctioned) | |||
| Lithuania (LT) | Europe | Included quota + overage | €0.06/msg | €0.13/msg |
| Luxembourg (LU) | Europe | Included quota + overage | €0.06/msg | €0.13/msg |
| Macau (MO) | Asia | Pay-as-you-go | €0.13/msg | €0.29/msg |
| Malaysia (MY) | Asia | Pay-as-you-go | €0.13/msg | €0.29/msg |
| Maldives (MV) | Asia | Pay-as-you-go | €0.13/msg | €0.29/msg |
| Mali (ML) | Sub-Saharan Africa | Pay-as-you-go | €0.32/msg | €0.71/msg |
| Malta (MT) | Europe | Included quota + overage | €0.06/msg | €0.13/msg |
| Mexico (MX) | Latin America & Caribbean | Pay-as-you-go | €0.08/msg | €0.18/msg |
| Moldova (MD) | Europe | Included quota + overage | €0.06/msg | €0.13/msg |
| Mongolia (MN) | Asia | Pay-as-you-go | €0.13/msg | €0.29/msg |
| Montenegro (ME) | Europe | Included quota + overage | €0.06/msg | €0.13/msg |
| Morocco (MA) | Middle East & North Africa | Pay-as-you-go | €0.25/msg | €0.56/msg |
| Mozambique (MZ) | Sub-Saharan Africa | Pay-as-you-go | €0.32/msg | €0.71/msg |
| Myanmar (MM) | Not available (sanctioned) | |||
| Namibia (NA) | Sub-Saharan Africa | Pay-as-you-go | €0.32/msg | €0.71/msg |
| Nepal (NP) | Asia | Pay-as-you-go | €0.13/msg | €0.29/msg |
| Netherlands (NL) | Europe | Included quota + overage | €0.06/msg | €0.13/msg |
| New Zealand (NZ) | Oceania | Included quota + overage | €0.06/msg | €0.13/msg |
| Nicaragua (NI) | Latin America & Caribbean | Pay-as-you-go | €0.08/msg | €0.18/msg |
| Niger (NE) | Sub-Saharan Africa | Pay-as-you-go | €0.32/msg | €0.71/msg |
| Nigeria (NG) | Sub-Saharan Africa | Pay-as-you-go | €0.32/msg | €0.71/msg |
| North Korea (KP) | Not available (sanctioned) | |||
| North Macedonia (MK) | Europe | Included quota + overage | €0.06/msg | €0.13/msg |
| Norway (NO) | Europe | Included quota + overage | €0.06/msg | €0.13/msg |
| Oman (OM) | Middle East & North Africa | Pay-as-you-go | €0.25/msg | €0.56/msg |
| Pakistan (PK) | Asia | Pay-as-you-go | €0.13/msg | €0.29/msg |
| Palestinian Territory (PS) | Not available (sanctioned) | |||
| Panama (PA) | Latin America & Caribbean | Pay-as-you-go | €0.08/msg | €0.18/msg |
| Papua New Guinea (PG) | Oceania | Included quota + overage | €0.06/msg | €0.13/msg |
| Paraguay (PY) | Latin America & Caribbean | Pay-as-you-go | €0.08/msg | €0.18/msg |
| Peru (PE) | Latin America & Caribbean | Pay-as-you-go | €0.08/msg | €0.18/msg |
| Philippines (PH) | Asia | Pay-as-you-go | €0.13/msg | €0.29/msg |
| Poland (PL) | Europe | Included quota + overage | €0.06/msg | €0.13/msg |
| Portugal (PT) | Europe | Included quota + overage | €0.06/msg | €0.13/msg |
| Qatar (QA) | Middle East & North Africa | Pay-as-you-go | €0.25/msg | €0.56/msg |
| Romania (RO) | Europe | Included quota + overage | €0.06/msg | €0.13/msg |
| Russia (RU) | Not available (sanctioned) | |||
| Rwanda (RW) | Sub-Saharan Africa | Pay-as-you-go | €0.32/msg | €0.71/msg |
| Samoa (WS) | Oceania | Included quota + overage | €0.06/msg | €0.13/msg |
| Saudi Arabia (SA) | Middle East & North Africa | Pay-as-you-go | €0.25/msg | €0.56/msg |
| Senegal (SN) | Sub-Saharan Africa | Pay-as-you-go | €0.32/msg | €0.71/msg |
| Serbia (RS) | Europe | Included quota + overage | €0.06/msg | €0.13/msg |
| Singapore (SG) | Asia | Pay-as-you-go | €0.13/msg | €0.29/msg |
| Slovakia (SK) | Europe | Included quota + overage | €0.06/msg | €0.13/msg |
| Slovenia (SI) | Europe | Included quota + overage | €0.06/msg | €0.13/msg |
| Solomon Islands (SB) | Oceania | Included quota + overage | €0.06/msg | €0.13/msg |
| South Africa (ZA) | Sub-Saharan Africa | Pay-as-you-go | €0.32/msg | €0.71/msg |
| South Korea (KR) | Asia | Pay-as-you-go | €0.13/msg | €0.29/msg |
| Spain (ES) | Europe | Included quota + overage | €0.06/msg | €0.13/msg |
| Sri Lanka (LK) | Asia | Pay-as-you-go | €0.13/msg | €0.29/msg |
| Sweden (SE) | Europe | Included quota + overage | €0.06/msg | €0.13/msg |
| Switzerland (CH) | Europe | Included quota + overage | €0.06/msg | €0.13/msg |
| Taiwan (TW) | Asia | Pay-as-you-go | €0.13/msg | €0.29/msg |
| Tajikistan (TJ) | Central Asia & Caucasus | Pay-as-you-go | €0.36/msg | €0.82/msg |
| Tanzania (TZ) | Sub-Saharan Africa | Pay-as-you-go | €0.32/msg | €0.71/msg |
| Thailand (TH) | Asia | Pay-as-you-go | €0.13/msg | €0.29/msg |
| Tonga (TO) | Oceania | Included quota + overage | €0.06/msg | €0.13/msg |
| Trinidad & Tobago (TT) | Latin America & Caribbean | Pay-as-you-go | €0.08/msg | €0.18/msg |
| Tunisia (TN) | Middle East & North Africa | Pay-as-you-go | €0.25/msg | €0.56/msg |
| Turkey (TR) | Europe | Included quota + overage | €0.06/msg | €0.13/msg |
| Turkmenistan (TM) | Central Asia & Caucasus | Pay-as-you-go | €0.36/msg | €0.82/msg |
| Uganda (UG) | Sub-Saharan Africa | Pay-as-you-go | €0.32/msg | €0.71/msg |
| Ukraine (UA) | Europe | Included quota + overage | €0.06/msg | €0.13/msg |
| United Arab Emirates (AE) | Middle East & North Africa | Pay-as-you-go | €0.25/msg | €0.56/msg |
| United Kingdom (GB) | Europe | Included quota + overage | €0.06/msg | €0.13/msg |
| United States (US) | North America | Included quota + overage | €0.02/msg | €0.05/msg |
| Uruguay (UY) | Latin America & Caribbean | Pay-as-you-go | €0.08/msg | €0.18/msg |
| Uzbekistan (UZ) | Central Asia & Caucasus | Pay-as-you-go | €0.36/msg | €0.82/msg |
| Vanuatu (VU) | Oceania | Included quota + overage | €0.06/msg | €0.13/msg |
| Venezuela (VE) | Latin America & Caribbean | Pay-as-you-go | €0.08/msg | €0.18/msg |
| Vietnam (VN) | Asia | Pay-as-you-go | €0.13/msg | €0.29/msg |
| Yemen (YE) | Middle East & North Africa | Pay-as-you-go | €0.25/msg | €0.56/msg |
| Zambia (ZM) | Sub-Saharan Africa | Pay-as-you-go | €0.32/msg | €0.71/msg |
| Zimbabwe (ZW) | Sub-Saharan Africa | Pay-as-you-go | €0.32/msg | €0.71/msg |
Want the full monthly picture — platform fee, contact add-on and SMS together? Open the pricing calculator
Fair rates in 130+ countries. Try them free.
- No credit card
- EU data residency
- 6 channels, one API
- GDPR built in
Frequently asked questions
Why do SMS prices differ by region?
Carrier termination fees differ enormously between markets. Instead of passing through a volatile per-carrier price list, WeZend groups countries into eight regions with one flat rate each — so you can budget a campaign before you send it.
What does "included" vs. "pay-as-you-go" mean?
In North America, Europe and Oceania, SMS/RCS draws on the message volume already included in your plan band; only messages beyond the quota are billed as overage. In all other regions every message is billed pay-as-you-go at the region's flat rate — no quota needed.
Why is Denmark cheaper than the rest of Europe?
Denmark carries a country-level override (0.33 kr per SMS against the European rate of 0.45 kr) because our direct Danish carrier routes are cheaper to terminate. Where we can buy better, you pay less.
Which countries can't I send to?
Sanctioned and embargoed destinations — currently Russia, Belarus, Iran, North Korea, Libya, Myanmar and the Palestinian Territory — are excluded from the price list, and the platform blocks sends to them at the gateway.
One platform. Every customer interaction.
Replace your patchwork of messaging APIs, CDP and automation tools with a single engagement platform built for scale.
No credit card required · EU data residency · 99.99% uptime SLA